labels_pull_requests
5 rows where pull_requests_id = 1596584058
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | pull_requests_id |
---|---|---|
1593475602,1596584058 | CI 1593475602 | remove `cdms2` 1596584058 |
2995802879,1596584058 | plan to merge 2995802879 | remove `cdms2` 1596584058 |
3200494968,1596584058 | dependencies 3200494968 | remove `cdms2` 1596584058 |
3518936065,1596584058 | Automation 3518936065 | remove `cdms2` 1596584058 |
5433511118,1596584058 | run-upstream 5433511118 | remove `cdms2` 1596584058 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [labels_pull_requests] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [pull_requests_id] INTEGER REFERENCES [pull_requests]([id]), PRIMARY KEY ([labels_id], [pull_requests_id]) ); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_pull_requests_id] ON [labels_pull_requests] ([pull_requests_id]); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_labels_id] ON [labels_pull_requests] ([labels_id]);