labels_pull_requests
5 rows where pull_requests_id = 1305479152
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | pull_requests_id |
|---|---|---|
| 536144505,1305479152 | topic-performance 536144505 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1305479152 |
| 1106764573,1305479152 | topic-cftime 1106764573 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1305479152 |
| 2995802879,1305479152 | plan to merge 2995802879 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1305479152 |
| 3419806739,1305479152 | run-benchmark 3419806739 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1305479152 |
| 4369228320,1305479152 | regression 4369228320 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1305479152 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [labels_pull_requests] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[pull_requests_id] INTEGER REFERENCES [pull_requests]([id]),
PRIMARY KEY ([labels_id], [pull_requests_id])
);
CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_pull_requests_id]
ON [labels_pull_requests] ([pull_requests_id]);
CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_labels_id]
ON [labels_pull_requests] ([labels_id]);