labels_pull_requests
5 rows where pull_requests_id = 1305479032
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | pull_requests_id |
---|---|---|
135761084,1305479032 | topic-indexing 135761084 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1305479032 |
536144505,1305479032 | topic-performance 536144505 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1305479032 |
2995802879,1305479032 | plan to merge 2995802879 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1305479032 |
3419806739,1305479032 | run-benchmark 3419806739 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1305479032 |
4369228320,1305479032 | regression 4369228320 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1305479032 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [labels_pull_requests] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [pull_requests_id] INTEGER REFERENCES [pull_requests]([id]), PRIMARY KEY ([labels_id], [pull_requests_id]) ); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_pull_requests_id] ON [labels_pull_requests] ([pull_requests_id]); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_labels_id] ON [labels_pull_requests] ([labels_id]);