labels_pull_requests
7 rows where pull_requests_id = 1009012459
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | pull_requests_id |
---|---|---|
135761084,1009012459 | topic-indexing 135761084 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
178900142,1009012459 | topic-groupby 178900142 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
1448559775,1009012459 | topic-arrays 1448559775 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
1593475602,1009012459 | CI 1593475602 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
2995802879,1009012459 | plan to merge 2995802879 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
3200494968,1009012459 | dependencies 3200494968 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
3701959344,1009012459 | topic-typing 3701959344 | Bump minimum numpy version to 1.20 1009012459 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [labels_pull_requests] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [pull_requests_id] INTEGER REFERENCES [pull_requests]([id]), PRIMARY KEY ([labels_id], [pull_requests_id]) ); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_pull_requests_id] ON [labels_pull_requests] ([pull_requests_id]); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_labels_id] ON [labels_pull_requests] ([labels_id]);