labels_pull_requests
7 rows where labels_id = 778253249
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | pull_requests_id |
---|---|---|
778253249,517650295 | upstream issue 778253249 | pd.Index: replace set operations 517650295 |
778253249,517704926 | upstream issue 778253249 | pin h5py to v2.10 517704926 |
778253249,783742373 | upstream issue 778253249 | Added test for issue #6002 (currently fails) 783742373 |
778253249,1040617080 | upstream issue 778253249 | no longer install pydap for 'io' extras in py3.10 1040617080 |
778253249,1044674288 | upstream issue 778253249 | Support the new compression argument in netCDF4 > 1.6.0 1044674288 |
778253249,1049288684 | upstream issue 778253249 | Fix decorators in ipython code blocks in docs 1049288684 |
778253249,1131856318 | upstream issue 778253249 | Add numba to nightly upstream 1131856318 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [labels_pull_requests] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [pull_requests_id] INTEGER REFERENCES [pull_requests]([id]), PRIMARY KEY ([labels_id], [pull_requests_id]) ); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_pull_requests_id] ON [labels_pull_requests] ([pull_requests_id]); CREATE INDEX [idx_labels_pull_requests_labels_id] ON [labels_pull_requests] ([labels_id]);