issues_labels
5 rows where issues_id = 1988047821
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 1988047821,1593475602 | CI 1593475602 | remove `cdms2` 1988047821 |
| 1988047821,2995802879 | plan to merge 2995802879 | remove `cdms2` 1988047821 |
| 1988047821,3200494968 | dependencies 3200494968 | remove `cdms2` 1988047821 |
| 1988047821,3518936065 | Automation 3518936065 | remove `cdms2` 1988047821 |
| 1988047821,5433511118 | run-upstream 5433511118 | remove `cdms2` 1988047821 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);