issues_labels
8 rows where issues_id = 1966733834
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 1966733834,114009210 | topic-backends 114009210 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,200079857 | topic-dask 200079857 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,1168169704 | topic-zarr 1168169704 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,1448559775 | topic-arrays 1448559775 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,2746708206 | topic-rolling 2746708206 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,2995802879 | plan to merge 2995802879 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,3419806739 | run-benchmark 3419806739 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
| 1966733834,4429774983 | io 4429774983 | Use numbagg for `ffill` by default 1966733834 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);