issues_labels
5 rows where issues_id = 1902155047
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1902155047,178900142 | topic-groupby 178900142 | Use a bound `TypeVar` for `DataArray` and `Dataset` methods 1902155047 |
1902155047,200079857 | topic-dask 200079857 | Use a bound `TypeVar` for `DataArray` and `Dataset` methods 1902155047 |
1902155047,235821884 | topic-plotting 235821884 | Use a bound `TypeVar` for `DataArray` and `Dataset` methods 1902155047 |
1902155047,2746708206 | topic-rolling 2746708206 | Use a bound `TypeVar` for `DataArray` and `Dataset` methods 1902155047 |
1902155047,3701959344 | topic-typing 3701959344 | Use a bound `TypeVar` for `DataArray` and `Dataset` methods 1902155047 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);