issues_labels
5 rows where issues_id = 1869782001
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 1869782001,114009210 | topic-backends 114009210 | fix miscellaneous `numpy=2.0` errors 1869782001 |
| 1869782001,1106764573 | topic-cftime 1106764573 | fix miscellaneous `numpy=2.0` errors 1869782001 |
| 1869782001,2995802879 | plan to merge 2995802879 | fix miscellaneous `numpy=2.0` errors 1869782001 |
| 1869782001,4429774983 | io 4429774983 | fix miscellaneous `numpy=2.0` errors 1869782001 |
| 1869782001,5433511118 | run-upstream 5433511118 | fix miscellaneous `numpy=2.0` errors 1869782001 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);