issues_labels
5 rows where issues_id = 1854145928
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1854145928,178900142 | topic-groupby 178900142 | initial refactor for NamedArray 1854145928 |
1854145928,508507365 | needs review 508507365 | initial refactor for NamedArray 1854145928 |
1854145928,3419806739 | run-benchmark 3419806739 | initial refactor for NamedArray 1854145928 |
1854145928,3701959344 | topic-typing 3701959344 | initial refactor for NamedArray 1854145928 |
1854145928,5856127805 | topic-NamedArray 5856127805 | initial refactor for NamedArray 1854145928 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);