issues_labels
9 rows where issues_id = 1692909704
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 1692909704,114009210 | topic-backends 114009210 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,135761084 | topic-indexing 135761084 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,200079857 | topic-dask 200079857 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,1168169704 | topic-zarr 1168169704 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,1448559775 | topic-arrays 1448559775 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,2746708206 | topic-rolling 2746708206 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,3701959344 | topic-typing 3701959344 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,4429774983 | io 4429774983 | Generalize delayed 1692909704 |
| 1692909704,5462525052 | topic-chunked-arrays 5462525052 | Generalize delayed 1692909704 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);