issues_labels
5 rows where issues_id = 1665260014
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1665260014,2746708206 | topic-rolling 2746708206 | Fix typing errors using mypy 1.2 1665260014 |
1665260014,2995802879 | plan to merge 2995802879 | Fix typing errors using mypy 1.2 1665260014 |
1665260014,3152287510 | topic-combine 3152287510 | Fix typing errors using mypy 1.2 1665260014 |
1665260014,3518936065 | Automation 3518936065 | Fix typing errors using mypy 1.2 1665260014 |
1665260014,3701959344 | topic-typing 3701959344 | Fix typing errors using mypy 1.2 1665260014 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);