issues_labels
5 rows where issues_id = 1658287743
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id | 
|---|---|---|
| 1658287743,536144505 | topic-performance 536144505 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1658287743 | 
| 1658287743,1106764573 | topic-cftime 1106764573 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1658287743 | 
| 1658287743,2995802879 | plan to merge 2995802879 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1658287743 | 
| 1658287743,3419806739 | run-benchmark 3419806739 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1658287743 | 
| 1658287743,4369228320 | regression 4369228320 | align: Avoid reindexing when join="exact" 1658287743 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
   [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
   [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
   PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
    ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
    ON [issues_labels] ([labels_id]);