issues_labels
5 rows where issues_id = 1658287592
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1658287592,135761084 | topic-indexing 135761084 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1658287592 |
1658287592,536144505 | topic-performance 536144505 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1658287592 |
1658287592,2995802879 | plan to merge 2995802879 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1658287592 |
1658287592,3419806739 | run-benchmark 3419806739 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1658287592 |
1658287592,4369228320 | regression 4369228320 | Avoid recasting a CFTimeIndex 1658287592 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);