issues_labels
5 rows where issues_id = 1420242462
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1420242462,482927450 | topic-testing 482927450 | absolufy-imports - No relative imports - PEP8 1420242462 |
1420242462,1593475602 | CI 1593475602 | absolufy-imports - No relative imports - PEP8 1420242462 |
1420242462,2995802879 | plan to merge 2995802879 | absolufy-imports - No relative imports - PEP8 1420242462 |
1420242462,3419806739 | run-benchmark 3419806739 | absolufy-imports - No relative imports - PEP8 1420242462 |
1420242462,3518936065 | Automation 3518936065 | absolufy-imports - No relative imports - PEP8 1420242462 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);