issues_labels
5 rows where issues_id = 1327380960
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 1327380960,114009210 | topic-backends 114009210 | Avoid calling np.asarray on lazy indexing classes 1327380960 |
| 1327380960,135761084 | topic-indexing 135761084 | Avoid calling np.asarray on lazy indexing classes 1327380960 |
| 1327380960,1168169704 | topic-zarr 1168169704 | Avoid calling np.asarray on lazy indexing classes 1327380960 |
| 1327380960,2995802879 | plan to merge 2995802879 | Avoid calling np.asarray on lazy indexing classes 1327380960 |
| 1327380960,4429774983 | io 4429774983 | Avoid calling np.asarray on lazy indexing classes 1327380960 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);