issues_labels
7 rows where issues_id = 1318808368
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1318808368,135761084 | topic-indexing 135761084 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,178900142 | topic-groupby 178900142 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,1448559775 | topic-arrays 1448559775 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,1593475602 | CI 1593475602 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,2995802879 | plan to merge 2995802879 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,3200494968 | dependencies 3200494968 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
1318808368,3701959344 | topic-typing 3701959344 | Bump minimum numpy version to 1.20 1318808368 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);