issues_labels
7 rows where issues_id = 1308715638
This data as json, CSV (advanced)
Link | labels_id | issues_id |
---|---|---|
1308715638,114009210 | topic-backends 114009210 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,119035353 | topic-internals 119035353 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,146501305 | enhancement 146501305 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,200079857 | topic-dask 200079857 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,1168169704 | topic-zarr 1168169704 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,1448559775 | topic-arrays 1448559775 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
1308715638,4050132162 | topic-lazy array 4050132162 | Alternative parallel execution frameworks in xarray 1308715638 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] ( [labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]), [issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]), PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id]) ); CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id] ON [issues_labels] ([issues_id]); CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id] ON [issues_labels] ([labels_id]);